产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 浙江江南 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
| 产品大小 | 其他 | 自动化程度 | 全自动 |
| 分类 | 其他 | 锅体材料 | 不锈钢 |

| 型号 | BGW300E | BGW150E | BGW80E | BGW40E |
| 药载量 | 300L/batch | 150L/batch | 300L/batch | 40L/batch |
| 药筒转速(转/分) | 1-13RPM | 1-16RPM | 1-19RPM | 1-21RPM |
| 主机功率 | 3kw | 2.2kw | 1.5kw | 0.75kw |
| 包衣滚筒直径 | 1500mm | 1280mm | 1006mm | 825mm |
| 排风柜电机功率 | 7.5kw | 5.5kw | 3kw | 2.2kw |
| 排风机流量 | 10000m3/h | 7419m3/h | 5266m3/h | 3517m3/h |
| 热风柜电机功率 | 2.2kw | 1.5kw | 1.1kw | 0.75kw |
| 热风机流量 | 3517m3/h | 2356m3/h | 1685m3/h | 1285m3/h |
| 主机重量 | 1200kg | 1000kg | 800kg | 550kg |
| 洁净空气 | >0.4Mpa | >0.4Mpa | >0.4Mpa | >0.4Mpa |
| 压力 | 1.1m3/min | 0.7m3/min | 0.35m3/min | 0.15m3/min |
产品咨询
电话
微信扫一扫