产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 浙江江南 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 |

一、主要特点
| 项目/型号 | KZJ-1 80K | KZJ-380K | KZJ-500K | KZJ-680K |
| 捆包速度 | 10-15包/分钟 | 10-25包/分钟 | 10-35包/分钟 | 10-60包/分钟 |
| 包装尺寸 | PE膜(宽度30-80mm,厚度0.03-0.08mm) | |||
| 最大捆包尺寸 | 240 X 150 X 300mm | 240 X 150 X 300mm | 250 X 250 X 300mm | 250 X 250 X 300mm |
| 最小捆包尺寸 | 50 X 60 X 90mm | 50 X 60 X 90mm | 50 X 60 X 90mm | 50 X 60 X 90mm |
| 电源电压 | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz |
| 总功率 | 0.8kw | 1. 5kw | 2kw | 3kw |
| 气压 | 0.5-0.8mpa | 0.5-0.8mpa | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa |
| 输送尺寸 | 1000 X 250X 800mm | 1300 X 250 X 800mm | 1300 X 296 X 840mm | 1800 X 296 X 840mm |
| 主机尺寸 | 1000 X 870X 1700mm | 1100 X 800 X 1600mm | 1400X 1060 X 1850mm | 1900 X 1000X 1850mm |
| 重量 | 400kg | 500kg | 600kg | 980kg |
产品咨询
电话
微信扫一扫